Basis Info
- Modell Nr.: 2*32 PLC splitter
- Art : Verdrahtet
- Informationsgehalt : Daten
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SOPTO
- Packing: Carton Package
- Standard: RoHS FCC CE
- Origin: Shenzhen
- Production Capacity: 100PCS/Day
Produktbeschreibung
19 " Zahnstange Device 2*32 lenkt optischen MUX cwdm PLC-Teiler (Teiler PLC-2*32)
Merkmale:
Verschiedenes Koppelungsverhältnis
Einzelner Modus und multi Modus erhältlich
Niedriger Einfügungverlust, niedrige PDL
Umweltstall
Industriekompatibles und kundenspezifisches Gehäuse erhältlich
Vielzahl der Stecker erhältlich
Sc APC 2x2, 2x4, 2x8, 2 x N Optical 16ch cwdm Teiler Splitter passte die erhältliche Signalkopplerkonfiguration an
Parameter | Konfiguration | |||
N x 4 (N=1.2.4) | N x 8 (N=1.2.8) | N x 16 (N=1.2.16) | N x 32 (N=1.2.32) | |
Wavelength (nm) laufen lassen | 1310/1550 oder angepasst | |||
Bandweite (nm) | ±20 | |||
Max.Excess Loss (DB) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Typ.Insertion Loss (DB) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 |
Max.Insertion Loss (DB) | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 |
Gleichförmigkeit (DB) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
PDL (DB) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
Thermisches Stability (DB) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Richtdämpfung (DB) | ≥60 | |||
Temperatur laufen lassen () | -20+70 | |||
Length führen (m) | 1 oder angepasst | |||
Blei Type (mm) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Paket Dimension (mm, L*W*H) | A: φ3.0, L=50 | B: 89*19*8 | C: 99*79*9 | D: 140*114*18 |
Produkttyp
»
»
»