Produktbeschreibung
Firmaprofil
wir sind Fachmann gefü Hrte Bildschirmanzeigefertigung und Exporteure, haben wir ein groß Es Renommee fü R die ausgezeichnete Produktqualitä T, mit einem guten Ü Bersee Markt
Hauptprodukte unserer Firma sind LED-Innen- und im Freien einfarbige Bildschirmanzeige, Innen- und im FreienFarbbildschirm, Innen- und im Freien farbenreiche Bildschirmanzeige, Baugruppe, Stromversorgung, Steuerkarte und verschiedene Zubehö R, gute Qualitä T und gemä ß Igter Preis
Technischer Parameter
LED-Lampe | |
Typ | SMD3535 |
Marke | Epistar |
Anordnung | 1R1G1B |
Chip-Parameter | Rot (620-625nm) IV: (800-960mcd) |
Chip-Parameter | Grü N (520-525nm) IV: (1350-1650mcd) |
Chip-Parameter | Blau (470-475nm) IV: (330-400mcd) |
LED-Baugruppe | |
Pixel-Abstand | 8mm |
Baugruppen-Grö ß E | 256× 128mm |
Baugruppen-Auflö Sung | 32× 16=512 (Punkte) |
Baugruppen-Gewicht | 0.35kg |
LED-Schrank | |
Pixel-Dichte | 15625 Punkte/sqm |
Rahmen-Frequenz | kein weniger als 60 Rahmen/sek |
Schrank-Auflö Sung | 128× 128=16384 (Punkte) |
Input-Spannung | AC110-220V± 10%, 50/60Hz |
Schrank-Abmessung (W*H*D) | 1024× 1024× 175mm |
Ausgabe-Spannung | DC-5V, 40A/60A/80A |
Baugruppe Quanty /Cabinet | 4× 8=32 (PC) |
FarbeGrayscale | 16bit |
Graue Schuppe pro Farbe | Stufe 65536 |
Schrä Nke materiell | Stahl |
Farben-Aufbereiten | R (1024) × G (1024) × B (1024) |
Schrank-Gewicht | 42kg |
Helligkeits-Einstellung | 256 Farbenstufen, kö Nnen manuell und automatisch eingestellt werden wahlweise freigestellt |
Helligkeit | > 7500cd/sqm |
MTBF (Mittelausfallabstand) | 5000 Stunden |
Betrachtungs-Winkel | 120 (horizontal), 120 (Vertikale) |
Lebensdauer | 100, 000 Stunden |
Nä Chster Betrachtungs-Abstand | 11m |
Schutz waagerecht ausgerichtet (Vorderseite/rü Ckseitige) | IP66/IP54 |
Leistungsaufnahme (maximal) | 1000 w/sqm |
Stö Rungs-Punkt-Kinetik | weniger als 0.0001 |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 300 w/sqm |
Arbeitstemperatur | - 30OC~50OC |
Bildschirmanzeige-Funktion | Text, Grafiken, Video |
Feuchtigkeit | 15%~85% |
Kinetik erneuern | > 800Hz |
Modus/Fahrer-Position fahren | Konstante, die 1/4 Scan, kombinierten Tauchervorstand fä Hrt |
Kontrollsystem | |
Steuermodus | Synchrounisierung/Asynchronization |
Eingangssignal | AVI/MPG/MPEG/TXT. Etc |
Kontrollsystem | Karte senden, die Karte empfangend und empfangen NABE |
PC Betriebssystem | Microsoft Windows 10, Windows 7 und XP |
Software | LED-Studio (FWS-linsn) |
Kommunikations-Typ | Nettokabel; 3G, WIFI (separat verkauft) |
Sprache | Chinese, traditionelle Chinesen, Englisch, Franzosen, Japaner, Russe, siamesisch, spanisch, polnisch, italienisch, portugiesisch, tü Rkisch, hollä Ndisch, griechisch, bulgarisch, rumä Nisch, arabisch, koreanisch, deutsch |
Bescheinigung | CER, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
Steuerkarte-Input | DVI, USB, RJ45, HDMI (separat verkauft) |
LED-Baugruppe

Merkmale:
1) wasserdichte Kinetik IP-66, alle im Freienumgebungen erhä Ltlich
2) Hohe Helligkeit, freies Bild kann sogar im starken Sonnenschein gezeigt werden. Die Helligkeit kann automatisch entsprechend dem Ambitumstand einstellen, also kann sie helle Verunreinigung nachts vermeiden und Energie sparen
3) stellen Qualitä Tslaufwerk IS und gefü Hrte Lampe bestä Ndiges Spielsystem und lange Lebensdauer sicher
4) synchrones und asynchrones Kontrollsystem erhä Ltlich, angepasst entsprechend Ihrer Bedingung
5) Support einiger Sendungsformate, wie AVI/MPG/MPEG/TXT etc. Netzkabel, Fernsteuerungshilfe Wi-FI und 3G ä Ndern Sie Inhalt leicht bekanntmachen
6) Der Breiten- und Hö Henanteil jedem Schrank sind fü R optimalen Bildschirmanzeigeeffekt bestimmt. Die Grö ß E des Schrankes kann entsprechend Ihrer Bedingung auch angepasst werden
7) Jede mö Gliche erhä Ltliche Installationszelle, wie Pfostenzelle, an der Wand befestigte Zelle und Flut stehen Zelle etc.
8) Freie Pflege der Lebenszeit und technischer Onlineservice des Angebots
Fall



Unsere Klienten

Unsere Fabrik


