Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Firma-Profil
" WL-BCG " SERIEN-FILTER
Seitliche MontierungsSandfilter werden aufgebaut, um stä Rkere, lä Nger anhaltendere und bessere Ausfü Hrung zu sein. Konstruiert aus Polyester-Harz und nicht ä Tzender Fiberglasheizfadenwicklung, sind alle internen Bauteile und Anschlü Sse Einspritzung geformtes Kurbelgehä Use-Belü Ftung. Sie produzieren gefiltertes Wasser mit weniger Pumpenpferdestä Rken. UV-Widerstand Oberflä Che darf unter Sonnenschein arbeiten. Bedienungsfreundliches Sechsposition Ventil lä Sst Sie irgendwelche des Ventil-/Filtergeschä Ftes auf eine korrekte Art auswä Hlen.
Modell | Rohrgrö ß E (Zoll) | Filterbereich (m2) | Entwurfsfluß (m3/h) | 0.5-0.8mm Sandgewicht (Kilogramm) | Becken-Datenträ Ger (m ³ ) | Ventil-Datenträ Ger (m ³ ) | Becken-Gewicht (Kilogramm) | Ventil-Gewicht (Kilogramm) |
WL-BCG450 | 1.5 | 0.16 | 8 | 50 | 0.15 | 0.02 | 8 | 3 |
WL-BCG500 | 1.5 | 0.23 | 11.5 | 80 | 0.2 | 0.02 | 11.5 | 3 |
WL-BCG650 | 1.5 | 0.32 | 16 | 160 | 0.32 | 0.02 | 14.5 | 3 |
WL-BCG700 | 1.5 | 0.4 | 20 | 220 | 0.42 | 0.02 | 19.5 | 3 |
WL-BCG800 | 1.5 | 0.5 | 25 | 380 | 0.68 | 0.02 | 45 | 3.8 |
WL-BCG900 | 1.5 | 0.64 | 30 | 453 | 0.92 | 0.02 | 50 | 3.8 |
WL-BCG1000 | 1.5 | 0.79 | 35 | 712 | 1.48 | 0.02 | 65 | 3.8 |
WL-BCG1100 | 1.5 | 0.98 | 44 | 975 | 1.98 | 0.02 | 70 | 3.8 |
WL-BCG1200 | 1.5 | 1.13 | 50 | 1220 | 2.42 | 0.02 | 92 | 3.8 |
WL-BCG1400 | 1.5 | 1.53 | 76 | 1720 | 3.26 | 0.02 | 112 | 3.8 |
Ü BER LASWIM
Guangdong LASWIM Water Environment Equipment Co., Ltd. Installieren 1989, sind eins der fü Hrenden Unternehmen auf dem Pool- u. BADEKURORT-Gebiet in China. Die Produktionsunterseite wird mehr als 40000m umfaß T2 In der Zhongshan-Stadt und hat das hoch entwickelte Produktionsgerä T und die technische Stä Rke, die komplette Qualitä Tskontrollesysteme hat. Es ist dem hoch entwickelten Testgerä T fü R Produktionszweige von Europa installiert; Und der Gesamtprü Fungsprozeß Nimmt Computersteuerung an. Die hochwertigen Rohstoffe, das Berufs- und technische Personal und wirkungsvollen die Managementsysteme werden eingesetzt.