Produktbeschreibung
GYFFY im Freien ADSS ASU Absinken fibra optica Kabel
Wir sind 19 Jahre Faseroptikkabelmanufaktur!
Willkommen, zum zum Fabrikausflug zu gehen!
Wir konzentrieren uns auf die Qualitä T des Faseroptikkabels!
Meldung schicken uns kann freie Proben erhalten

Optische Eigenschaften
G652D | G655 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung (+20deg C) | @850nm | ≤ 3.0dB/KM | ≤ 3.0 dB/KM | ||
@1300nm | ≤ 1.0dB/KM | ≤ 1.0 dB/KM | |||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/KM | -- | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/KM | ≤ 0.23dB/km | |||
Bandweite (Kategorie A) | @850nm | ≥ 500 MHZ-KILOMETER | ≥ 200 MHZ-KILOMETER | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHZ-KILOMETER | ≥ 600 MHZ-KILOMETER | |||
Numerische Blendenö Ffnung | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlä Nge λ Cc | ≤ 1260nm |
·
Technische Parameter
Kabel-Kern | Gerä T | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Nr. Von den Gefä ß En |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. Von den Fasern | Kern | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Faser-Zä Hlimpulse im Gefä ß | Kern | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Kabel-Durchmesser | mm | 6.6± 0.5 | 6.8± 0.5 | ||||
Kabel-Gewicht | Kg/km | 40± 10 | 45± 10 | ||||
Zulä Ssige Dehnfestigkeit | N | Span=80, 1.5*P | |||||
Zulä Ssiger Zerstampfungwiderstand | N | 1000N | |||||
Geschä Ftstemperatur |
| - 20 bis +65 |
Produktbeschreibung
Der Kabelzelle wird die 250μ M farbige Faser in das PBT lose Gefä ß Und zwei FRP wie sich verstä Rken Bauteil, Kabeloberflä Che wird verdrä Ngt mit einer ä Uß Eren Hü Lle des PET eingesetzt
· Produkt-Merkmale
· Kleines und Ligth Gewicht
· Zwei FRP als Stä Rkenbauteil, zum der guten dehnbaren Leistung bereitzustellen
· Gel frei gefü Llt oder Gel, gute wasserdichte Leistung
· Niedriger Preis, hohe Faserkapazitä T
· Anwendbare kurz Ü Berspannungsantenne und Leitunginstallation
· Produkt-Standard
GYFFY Faser-Optikkabel entsprechend YD/T1258.4-2003, GB/T13993, IECA-596, GR-409, und so weiter Standard IEC794
GYXTW GYTS STRAHL
GYXTC8Y GYXTC8S GJFJC8ZY