Produktbeschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
Multi Kern-gepanzertes Faser-Optikkabel im Freien 12 24 48 96 Kern-Aluminiumband-gepanzertes Kabel
Wir sind Faseroptikkabelhersteller
Willkommen, zum der JXL Fabrik zu besichtigen!
Anfrage senden und FREIE PROBEN erhalten
Eigenschaften
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes looes Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist
· Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Besonders konzipierte Kompaktbauweise ist am Verhindern gut, dass lose Gefä ß E schrumpfen
· PET-Hü Lle schü Tzt Kabel vor ultravioletter Strahlung
· Die folgenden Maß Nahmen werden, das wasserdichte Kabel sicherzustellen ergriffen:
- Stahldraht verwendet als das zentrale Stä Rkenbauteil
- Fü Llendes Mittel des losen Gefä ß Es
- 100%-Kabel-Kernplombe
- Apl-Feuchtigkeitssperre

Optische Eigenschaften
G. 652 | G. 655 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23dB/km | |||
Bandweite (Kategorie A) | @850nm | ≥ 500 MHZ· Kilometer | ≥ 200 MHZ· Kilometer | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHZ· Kilometer | ≥ 600 MHZ· Kilometer | |||
Numerische Blendenö Ffnung | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlä Nge λ Cc | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
Technische Parameter
Kabel-Typ | Faser-Zä Hlimpuls | Gefä ß E | Einfü Llstutzen | Kabel-Durchmesser mm | Kabel-Gewicht kg/km | Dehnfestigkeit Lang/kurzfristiges N | Zerstampfung-Widerstand Lang/kurzfristig N/100mm | Biegeradius Statisch /Dynamic mm |
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.0 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 16.9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
HEISSE VERKAUFS-PRODUKTE |






Guangdong Juxianlan Communication Co., Ltd. Wurde 2014 und die Spezialisierung auf Herstellungsfaseroptikprodukte und das Erbringen der Faseroptiklö Sungen und der Technikdienstleistungen in Guangdong, China hergestellt
Als Berufskabelhersteller werden wir am Versehen der Abnehmer um die Welt mit kompletten Produkten, die spä Teste Technologie und die freiberuflichen Dienstleistungen, um Abnehmern zu helfen, eine hochwertige Netzplattform aufzubauen festgelegt. Kombinierend mit den tatsä Chlichen Notwendigkeiten der Abnehmer, individualisieren wir, zur Verfü Gung stellend und komplette Lö Sungen, um Abnehmer ′ Nachfragen zu befriedigen
Wir bieten die vollstä Ndige Reichweite des Gerä Ts fü R Faseroptik-, Telekommunikations (bewegliche Stationen FTTH, 4G/5G, etc. ), Ethernet und CATV Netz an. Jedes Gerä T unserer Produkte lä Uft 3 QC-Prozeduren durch: Material, das vor Produktion, Stabilitä T und Leistungstest nach der Produktion und Verpackung ü Berprü Fen vor Anlieferung ü Berprü Ft
Aktuell sind die meisten unseren Produkten nach Europa, Russland und Sü Damerika exportiert worden. Willkommene zahlreiche Agenzien, integrierte Hä Ndler und Gerä T producersall ü Ber der Welt, zum mit uns zusammenzuarbeiten, Ihre Bedü Rfnisse in mö Glichst grö ß Em Maß E erfü Llen

FAQ:
Sind Sie a Fabrik oder Handel Firma?
JXL Faser ist die reale Fabrik, unterdessen, das wir aufgefü Hrte Firma sind
Was ist Ihr Hauptprodukt?
Im Freien Faseroptikkabel; Innenfaseroptikkabel; FTTH Transceiverkabel; ADSS;
Gepanzertes Steckschnü R-Faserinnenkabel; Optische Steckschnü Re SC/LC/FC/ST; MTP/MPO optische Steckschnü R
Produktqualitä Tsgarantiezeitraum?
Garantie 25 Jahre fü R Faseroptikkabel
Haben Sie Bescheinigung fü R Rohstoff?
Wir bauen langfristige Verhä Ltnis-Mitarbeit mit gekennzeichnetem ISO9001, ROHS Rohstoflieferanten auf
Was ist Ihre Lieferfrist?
Innerhalb 24 Stunden fü R 50KM die normalen Arten des Faseroptikkabels;
1 ~2 Arbeitstage fü R Faseroptiksteckschnü Re mit 10000 Verbindern
MOQ: Was ist Ihre minimale Menge?
MOQ fü R Faseroptikkabel: 1KM
Es gibt keine MOQ, die fü R Faseroptiksteckschnü Re benö Tigt werden, da es fü R normale Arten auf lager gibt
Zahlung
Fü R groß E Ordnungen: T/T, L/C
Fü R kleine Ordnungen: T/T, Western Union und Paypal sind annehmbar
Verschiffen u. Anlieferung
Normale Ordnungen: Versendet durch Meer
Beispielordnungen: Durch Meer auf dem Luftweg
Willkommen, zum uns von Anfrage auf Belowing Tisch zu schicken. Ihr Projekt heute beginnen